Loading...
Loading...
Dubai Market Intelligence · Peak Trust Analytics
Where buy-to-let investors earn the most, by gross rental yield — from official sale prices and Ejari tenancy records.
Linked to each community page
| # | Community / area | Gross yield |
|---|---|---|
| 1 | Zaabeel First | 11.8% |
| 2 | Rukan | 9.6% |
| 3 | Reem |
Data computed by Peak Trust Analytics · Dubai market data powered by the Dubai Land Department (DLD) · Updated Jul 2026. Proprietary — not to be reused or redistributed without authorization. Not investment advice.
| 9.6% |
| 4 | Jebel Ali | 8.9% |
| 5 | Dubai International City | 8.2% |
| 6 | Motor City | 8.1% |
| 7 | Green Community | 7.7% |
| 8 | Dubai Studio City | 7.5% |
| 9 | Remraam | 7.4% |
| 10 | Culture Village | 7.2% |
| 11 | Peninsula | 6.9% |
| 12 | Jumeirah Village Circle (JVC) | 6.7% |
| 13 | Nad Al Sheba | 6.7% |
| 14 | Ritaj | 6.7% |
| 15 | Azizi Riviera | 6.6% |
| 16 | Majan | 6.6% |
| 17 | Town Square | 6.5% |
| 18 | Al Habtoor City | 6.4% |
| 19 | Arjan | 6.4% |
| 20 | Madinat Jumeirah Living | 6.2% |
| 21 | Liwan | 6.1% |
| 22 | Dubai Hills Estate | 6% |
| 23 | Dubai Marina | 6% |
| 24 | Dubai Sports City | 6% |
| 25 | Jumeirah Village Triangle (JVT) | 6% |
| 26 | Sobha Hartland | 6% |
| 27 | Warsan Village | 5.8% |
| 28 | Dubai South | 5.6% |
| 29 | Emaar South | 5.6% |
| 30 | Mudon | 5.6% |
| 31 | Al Furjan | 5.5% |
| 32 | Dubai Investment Park | 5.5% |
| 33 | Dubai Silicon Oasis | 5.5% |
| 34 | Al Barari | 5.4% |
| 35 | Town Square | 5.3% |
| 36 | Dubai Creek Harbour | 5.3% |
| 37 | Dubai Production City | 5.3% |
| 38 | International Media Production Zone | 5.3% |
| 39 | Serena | 5.3% |
| 40 | Dubai Science Park | 5.2% |
| 41 | Muhaisnah | 5.2% |
| 42 | Al Barsha Heights | 5.1% |
| 43 | Damac Hills | 5.1% |
| 44 | Damac Hills | 5.1% |
| 45 | Downtown Dubai | 5.1% |
| 46 | The Greens | 5.1% |
| 47 | Villanova | 5.1% |
| 48 | Dreamz | 4.9% |
| 49 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 4.8% |
| 50 | District 11, MBR City | 4.7% |
| 51 | Jumeirah Beach Residence (Jbr) | 4.7% |
| 52 | The Pulse Beachfront | 4.7% |
| 53 | Damac Hills 2 | 4.6% |
| 54 | Jumeirah Lake Towers (Jlt) | 4.6% |
| 55 | Al Satwa | 4.5% |
| 56 | Business Bay | 4.5% |
| 57 | Bluewaters Island | 4.4% |
| 58 | Discovery Gardens | 4.3% |
| 59 | Nad Al Hamar | 4.3% |
| 60 | Port De La Mer | 4.3% |
| 61 | The Springs | 4.3% |
| 62 | Al Barsha First | 4.2% |
| 63 | Mirdif | 4.2% |
| 64 | Palm Jumeirah | 4.2% |
| 65 | Al Kheeran | 4.1% |
| 66 | Dubai Festival City | 4.1% |
| 67 | Jumeirah Park | 4.1% |
| 68 | Jumeirah Islands | 4% |
| 69 | Emirates Living | 3.9% |
| 70 | Marsa Al Arab | 3.9% |
| 71 | Meydan City | 3.9% |
| 72 | Mohammed Bin Rashid City | 3.9% |
| 73 | Culture Village | 3.8% |
| 74 | The Lakes | 3.8% |
| 75 | Jumeirah Golf Estates | 3.4% |
| 76 | Tilal Al Ghaf | 3.4% |
| 77 | Dubai Water Canal | 3.2% |
| 78 | Emaar Beachfront | 3% |
| 79 | Emirates Hills | 3% |
| 8.9% |
| 4 | International City | 8.7% |
| 5 | Al Qusais Industrial | 8.1% |
| 6 | Arabian Ranches - 1 | 7.7% |
| 7 | Dubai Investment Park | 7.7% |
| 8 | Dubai Industrial City | 6.8% |
| 9 | The Greens | 6.8% |
| 10 | Nad Al Sheba | 6.7% |
| 11 | Al Warsan | 6.4% |
| 12 | Jumeirah Village Circle | 6.3% |
| 13 | Jumeirah Lakes Towers | 6.3% |
| 14 | Dubai Silicon Oasis | 6.3% |
| 15 | Arjan | 6.3% |
| 16 | DAMAC Lagoons | 6.2% |
| 17 | Dubai Sports City | 6% |
| 18 | Motor City | 5.9% |
| 19 | Dubai Land | 5.9% |
| 20 | DAMAC Hills 2 | 5.8% |
| 21 | Downtown Jebel Ali | 5.8% |
| 22 | Meydan | 5.5% |
| 23 | Barsha Heights | 5.5% |
| 24 | Dubai Investment Park | 5.4% |
| 25 | Jumeirah Village Triangle | 5.4% |
| 26 | Dubai Design District | 5.4% |
| 27 | Mudon | 5.4% |
| 28 | Dubai Production City | 5.3% |
| 29 | Town Square | 5.3% |
| 30 | Al Qouz | 5.3% |
| 31 | Muhaisnah | 5.2% |
| 32 | Wadi Al Safa 5 | 5.1% |
| 33 | Damac Hills | 5.1% |
| 34 | Dubai Creek Harbour | 5% |
| 35 | Nad Al Sheba 1 | 5% |
| 36 | Al Kifaf | 5% |
| 37 | Dubai Science Park | 4.8% |
| 38 | Dubai Hills Estate | 4.8% |
| 39 | Business Bay | 4.5% |
| 40 | Al Barari | 4.5% |
| 41 | Al Satwa | 4.5% |
| 42 | Al Furjan | 4.3% |
| 43 | Dubai Marina | 4.3% |
| 44 | Nad Al Hamar | 4.3% |
| 45 | Mirdif | 4.2% |
| 46 | Al Barsha | 4.2% |
| 47 | Dubai South | 4.1% |
| 48 | Downtown Dubai | 4.1% |
| 49 | Sufouh Gardens | 4.1% |
| 50 | Al Kheeran | 4.1% |
| 51 | Sobha Hartland II | 3.9% |
| 52 | Madinat Jumeirah Living | 3.9% |
| 53 | Culture Village | 3.8% |
| 54 | Palm Jumeirah | 3.5% |
| 55 | Dubai Water Canal | 3.2% |
| 56 | City Of Arabia | 3.1% |