Loading...
Loading...
Dubai Market Intelligence · Peak Trust Analytics
Where buy-to-let investors earn the most, by gross rental yield — from official sale prices and Ejari tenancy records.
Linked to each community page
| # | Community / area | Gross yield |
|---|---|---|
| 1 | Zaabeel First | 11.8% |
| 2 | Rukan | 9.6% |
| 3 | Reem |
Data computed by Peak Trust Analytics · Dubai market data powered by the Dubai Land Department (DLD) · Updated Sep 2026. Proprietary — not to be reused or redistributed without authorization. Not investment advice.
| 9.6% |
| 4 | Jebel Ali | 8.9% |
| 5 | Dubai International City | 8.2% |
| 6 | Motor City | 7.9% |
| 7 | Green Community | 7.7% |
| 8 | Remraam | 7.4% |
| 9 | Dubai Studio City | 7.1% |
| 10 | Peninsula | 6.9% |
| 11 | District 11, MBR City | 6.7% |
| 12 | Jumeirah Village Circle (JVC) | 6.7% |
| 13 | Nad Al Sheba | 6.7% |
| 14 | Ritaj | 6.7% |
| 15 | Azizi Riviera | 6.6% |
| 16 | Town Square | 6.6% |
| 17 | Al Habtoor City | 6.4% |
| 18 | Culture Village | 6.4% |
| 19 | Majan | 6.4% |
| 20 | Madinat Jumeirah Living | 6.2% |
| 21 | Arjan | 6.1% |
| 22 | Dubai Hills Estate | 6.1% |
| 23 | Liwan | 6% |
| 24 | Dubai Marina | 5.9% |
| 25 | Sobha Hartland | 5.9% |
| 26 | Dubai Sports City | 5.8% |
| 27 | Emaar South | 5.8% |
| 28 | International Media Production Zone | 5.8% |
| 29 | Jumeirah Village Triangle (JVT) | 5.8% |
| 30 | Warsan Village | 5.8% |
| 31 | Dubai Investment Park | 5.6% |
| 32 | Dubai Silicon Oasis | 5.6% |
| 33 | Mudon | 5.6% |
| 34 | Al Barari | 5.4% |
| 35 | Al Furjan | 5.4% |
| 36 | Dubai Science Park | 5.4% |
| 37 | Town Square | 5.3% |
| 38 | Dubai Creek Harbour | 5.3% |
| 39 | Serena | 5.3% |
| 40 | Dubai Production City | 5.2% |
| 41 | Dubai South | 5.2% |
| 42 | Muhaisnah | 5.2% |
| 43 | Al Barsha Heights | 5.1% |
| 44 | Damac Hills | 5.1% |
| 45 | Damac Hills | 5.1% |
| 46 | The Greens | 5.1% |
| 47 | Villanova | 5.1% |
| 48 | Downtown Dubai | 4.9% |
| 49 | Dreamz | 4.9% |
| 50 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 4.8% |
| 51 | Damac Hills 2 | 4.7% |
| 52 | Jumeirah Beach Residence (Jbr) | 4.7% |
| 53 | Jumeirah Lake Towers (Jlt) | 4.7% |
| 54 | The Pulse Beachfront | 4.7% |
| 55 | Al Satwa | 4.5% |
| 56 | Bluewaters Island | 4.4% |
| 57 | Business Bay | 4.4% |
| 58 | Discovery Gardens | 4.3% |
| 59 | Nad Al Hamar | 4.3% |
| 60 | Port De La Mer | 4.3% |
| 61 | The Springs | 4.3% |
| 62 | Al Barsha First | 4.2% |
| 63 | Jumeirah Park | 4.2% |
| 64 | Mirdif | 4.2% |
| 65 | Al Kheeran | 4.1% |
| 66 | Dubai Festival City | 4.1% |
| 67 | Palm Jumeirah | 4.1% |
| 68 | Jumeirah Islands | 4% |
| 69 | Meydan City | 4% |
| 70 | Emirates Living | 3.9% |
| 71 | Marsa Al Arab | 3.9% |
| 72 | Mohammed Bin Rashid City | 3.9% |
| 73 | Culture Village | 3.8% |
| 74 | The Lakes | 3.8% |
| 75 | Tilal Al Ghaf | 3.4% |
| 76 | Dubai Water Canal | 3.3% |
| 77 | Jumeirah Golf Estates | 3.2% |
| 78 | Emaar Beachfront | 3% |
| 79 | Emirates Hills | 3% |
| 8.9% |
| 4 | International City | 8.7% |
| 5 | Al Qusais Industrial | 8.1% |
| 6 | Arabian Ranches - 1 | 7.7% |
| 7 | Dubai Investment Park | 7.7% |
| 8 | Dubai Industrial City | 6.9% |
| 9 | The Greens | 6.8% |
| 10 | Nad Al Sheba | 6.7% |
| 11 | Al Warsan | 6.4% |
| 12 | Jumeirah Village Circle | 6.3% |
| 13 | Jumeirah Lakes Towers | 6.3% |
| 14 | Dubai Silicon Oasis | 6.3% |
| 15 | Arjan | 6.3% |
| 16 | DAMAC Lagoons | 6.3% |
| 17 | Motor City | 5.9% |
| 18 | Dubai Sports City | 5.9% |
| 19 | Dubai Land | 5.9% |
| 20 | DAMAC Hills 2 | 5.8% |
| 21 | Downtown Jebel Ali | 5.8% |
| 22 | Dubai Investment Park | 5.5% |
| 23 | Meydan | 5.5% |
| 24 | Barsha Heights | 5.5% |
| 25 | Jumeirah Village Triangle | 5.4% |
| 26 | Mudon | 5.4% |
| 27 | Al Qouz | 5.4% |
| 28 | Town Square | 5.3% |
| 29 | Dubai Design District | 5.3% |
| 30 | Dubai Production City | 5.2% |
| 31 | Muhaisnah | 5.2% |
| 32 | Wadi Al Safa 5 | 5.1% |
| 33 | Damac Hills | 5.1% |
| 34 | Dubai Creek Harbour | 5% |
| 35 | Nad Al Sheba 1 | 5% |
| 36 | Al Kifaf | 5% |
| 37 | Dubai Science Park | 4.9% |
| 38 | Dubai Hills Estate | 4.8% |
| 39 | Al Barari | 4.6% |
| 40 | Al Satwa | 4.5% |
| 41 | Business Bay | 4.4% |
| 42 | Dubai South | 4.3% |
| 43 | Al Furjan | 4.3% |
| 44 | Dubai Marina | 4.3% |
| 45 | Nad Al Hamar | 4.3% |
| 46 | Mirdif | 4.2% |
| 47 | Al Barsha | 4.2% |
| 48 | Downtown Dubai | 4.1% |
| 49 | Al Kheeran | 4.1% |
| 50 | Sobha Hartland II | 4% |
| 51 | Sufouh Gardens | 4% |
| 52 | Madinat Jumeirah Living | 3.9% |
| 53 | Culture Village | 3.8% |
| 54 | Palm Jumeirah | 3.5% |
| 55 | City Of Arabia | 3.4% |
| 56 | Dubai Water Canal | 3.3% |