Loading...
Loading...
Dubai Market Intelligence · Peak Trust Analytics
Where Dubai property prices have risen fastest over five years, by median price per square foot — from official transaction records.
Linked to each community page
| # | Community / area | 5-yr growth |
|---|---|---|
| 1 | Emaar South | +178% |
| 2 | Bluewaters Island | +147% |
| 3 | Dubai Silicon Oasis |
Data computed by Peak Trust Analytics · Dubai market data powered by the Dubai Land Department (DLD) · Updated Jul 2026. Proprietary — not to be reused or redistributed without authorization. Not investment advice.
| +147% |
| 4 | Emirates Hills | +145% |
| 5 | Liwan | +133% |
| 6 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | +129% |
| 7 | Tilal Al Ghaf | +127% |
| 8 | Port De La Mer | +122% |
| 9 | Jumeirah Islands | +119% |
| 10 | The Lakes | +118% |
| 11 | Culture Village | +117% |
| 12 | Discovery Gardens | +116% |
| 13 | Dubai Investment Park | +113% |
| 14 | Motor City | +109% |
| 15 | The Meadows | +106% |
| 16 | The Springs | +103% |
| 17 | Dubai Sports City | +98% |
| 18 | Jumeirah Park | +96% |
| 19 | Jumeirah Lake Towers (Jlt) | +95% |
| 20 | Dubai Hills Estate | +93% |
| 21 | Villanova | +93% |
| 22 | Majan | +90% |
| 23 | Arabian Ranches | +88% |
| 24 | Nad Al Sheba | +88% |
| 25 | Jumeirah Golf Estates | +87% |
| 26 | The Greens | +85% |
| 27 | Mudon | +83% |
| 28 | The Villa | +83% |
| 29 | Damac Hills 2 | +80% |
| 30 | Jebel Ali | +80% |
| 31 | Meydan City | +78% |
| 32 | Serena | +78% |
| 33 | Dubai Studio City | +76% |
| 34 | Al Furjan | +74% |
| 35 | Dubai South | +71% |
| 36 | Rukan | +71% |
| 37 | Reem | +71% |
| 38 | Town Square | +67% |
| 39 | Business Bay | +66% |
| 40 | Emaar Beachfront | +66% |
| 41 | Jumeirah Beach Residence (Jbr) | +65% |
| 42 | Madinat Jumeirah Living | +65% |
| 43 | Town Square | +65% |
| 44 | Jumeirah Village Circle (JVC) | +63% |
| 45 | Culture Village | +60% |
| 46 | Remraam | +60% |
| 47 | Al Kheeran | +56% |
| 48 | Dubai Festival City | +56% |
| 49 | Dubai Science Park | +56% |
| 50 | Dubai Water Canal | +54% |
| 51 | Dubai Marina | +54% |
| 52 | Palm Jumeirah | +54% |
| 53 | Downtown Dubai | +53% |
| 54 | Al Satwa | +51% |
| 55 | Arjan | +50% |
| 56 | Azizi Riviera | +50% |
| 57 | Marsa Al Arab | +50% |
| 58 | Damac Hills | +49% |
| 59 | Damac Hills | +48% |
| 60 | Dubai Production City | +48% |
| 61 | International Media Production Zone | +48% |
| 62 | Damac Lagoons | +46% |
| 63 | Al Habtoor City | +41% |
| 64 | Al Sufouh 2 | +41% |
| 65 | Mohammed Bin Rashid City | +40% |
| 66 | Dubai Creek Harbour | +33% |
| 67 | Dubai International City | +30% |
| 68 | Warsan Village | +30% |
| 69 | The Heart Of Europe | +29% |
| 70 | Sobha Hartland | +27% |
| 71 | Mirdif | +23% |
| 72 | Hor Al Anz | +22% |
| 73 | Green Community | +18% |
| 74 | Jumeirah Village Triangle (JVT) | +17% |
| 75 | Muhaisnah | +12% |
| 76 | Al Barsha Heights | +11% |
| 77 | Al Sufouh | +7% |
| 78 | Al Rashidiya | +3% |
Linked to each area page
| # | Community / area | 5-yr growth |
|---|---|---|
| 1 | Dubai South | +146% |
| 2 | Pearl Jumeira | +140% |
| 3 | Dubai Silicon Oasis |
| +137% |
| 4 | Arabian Ranches | +121% |
| 5 | Mira | +119% |
| 6 | Jumeirah Lakes Towers | +117% |
| 7 | Culture Village | +117% |
| 8 | Al Furjan | +116% |
| 9 | Jumeirah 2 | +115% |
| 10 | Sufouh Gardens | +114% |
| 11 | Dubai Hills Estate | +106% |
| 12 | Emirates Living | +106% |
| 13 | The Valley | +93% |
| 14 | Al Barari | +91% |
| 15 | Nad Al Sheba | +88% |
| 16 | Al Warsan | +86% |
| 17 | Mudon | +83% |
| 18 | Jabal Ali | +80% |
| 19 | The Greens | +79% |
| 20 | Dubai Sports City | +73% |
| 21 | Dubai Science Park | +72% |
| 22 | Dubai Land | +71% |
| 23 | Rukan | +71% |
| 24 | Arabian Ranches - 1 | +71% |
| 25 | Palm Jumeirah | +69% |
| 26 | Town Square | +67% |
| 27 | Jumeirah Village Circle | +66% |
| 28 | Business Bay | +66% |
| 29 | Wadi Al Safa 5 | +64% |
| 30 | Al Kifaf | +60% |
| 31 | Al Kheeran | +56% |
| 32 | Downtown Dubai | +55% |
| 33 | Arjan | +54% |
| 34 | Dubai Water Canal | +54% |
| 35 | Dubai Design District | +53% |
| 36 | Al Qouz | +52% |
| 37 | Al Satwa | +51% |
| 38 | Madinat Jumeirah Living | +50% |
| 39 | International City | +49% |
| 40 | Dubai Production City | +48% |
| 41 | Damac Hills | +48% |
| 42 | Dubai Marina | +47% |
| 43 | Jumeirah Village Triangle | +44% |
| 44 | Downtown Jebel Ali | +44% |
| 45 | The World Islands | +39% |
| 46 | Meydan | +35% |
| 47 | Dubai Creek Harbour | +33% |
| 48 | DAMAC Hills 2 | +33% |
| 49 | Dubai Investment Park | +30% |
| 50 | Mirdif | +23% |
| 51 | Hor Al Anz | +22% |
| 52 | Barsha Heights | +16% |
| 53 | Muhaisnah | +12% |
| 54 | Al Rashidiya | +3% |