Trusted Developer
Founded 197320 completed projectsGulf General Investments
Developer Intelligence
by Peak Trust AnalyticsGulf General Investments: Dubai track record
Aggregates all registered developments under the Gulf General Investments group.
Gulf General Investments has sold 4,837 Dubai homes worth AED 3.7bn since 2008, ranking #45 of 135 Dubai developers by sales volume. Its portfolio spans 20 projects — 20 delivered and 0 under construction.
AED 3.7bn
Total sales value
Registered
#45
Rank by volume
of 135 developers
4,837
Homes sold
198 in last 12mo
2008
Active since
18 years in Dubai
Portfolio & pipeline
Pricing & positioning
Recent Gulf General Investments launches price ~5% above their all-time average per sqft.
Data computed by Peak Trust Analytics · Dubai market data powered by the Dubai Land Department (DLD) · Updated Oct 2026. Proprietary — not to be reused or redistributed without authorization. Not investment advice.
Developments by Gulf General Investments
19 developmentsEvery DLD-registered development by this developer — build status, size, median price and price per sqft.
| Topaz Residences 2 | Apartment | Delivered · 2022 | 202 | AED 844k | 859 | |
| Topaz Residences 3 | Apartment | Delivered · 2020 | 112 | AED 788k | 869 | |
| Topaz Residences 1 | Apartment | Delivered · 2018 | 136 | AED 651k | 887 | |
| Platinum Residence 1 | Apartment | Delivered · 2016 | 120 | AED 726k | 853 | |
| Platinum Residence 2 | Apartment | Delivered · 2016 | 80 | AED 1.10M | 907 | |
| Grand Horizon 1 | Apartment | Delivered · 2015 | 126 | AED 863k | 865 | |
| Axis Silver | Apartment | Delivered · 2015 | 120 | AED 685k | 845 | |
| Axis Residences 2 | Apartment | Delivered · 2014 | 284 | AED 534k | 678 | |
| Olympic Park 3 | Apartment | Delivered · 2013 | 126 | AED 979k | 725 | |
| Olympic Park 2 | Apartment | Delivered · 2013 | 126 | AED 888k | 692 | |
| Axis Residences 6 | Apartment | Delivered · 2013 | 112 | AED 590k | 782 | |
| Olympic Park 4 | Apartment | Delivered · 2010 | 126 | AED 851k | 724 | |
| Olympic Park 1 | Apartment | Delivered · 2010 | 126 | AED 1.00M | 751 | |
| Axis Residences 5 | Apartment | Delivered · 2010 | 112 | AED 449k | 551 | |
| Axis Residences 8 | Apartment | Delivered · 2010 | 112 | AED 597k | 737 | |
| Axis Residences 1 | Apartment | Delivered · 2009 | 316 | AED 558k | 620 | |
| Axis Residences 4 | Apartment | Delivered · 2009 | 128 | AED 575k | 656 | |
| Axis Residences 3 | Apartment | Delivered · 2009 | 128 | AED 530k | 620 | |
| Axis Residences 7 | Apartment | Delivered · 2009 | 122 | AED 1.01M | 1,316 |
About
Gulf General Investments
Assessing Gulf General Investments?
Our advisors test a developer's delivery and handover record against the transaction history before you commit to a unit. The advice is not written by the seller.
Advisory engagements are accepted by application. We respond to every submission.