Loading developers...
Loading developers...

Aggregates all registered developments under the Azizi Developments group.
Azizi Developments has sold 43,353 Dubai homes worth AED 45.6bn since 2008, ranking #9 of 134 Dubai developers by sales volume. Its portfolio spans 150 projects — 89 delivered and 58 under construction.
AED 45.6bn
Total sales value
Registered
#9
Rank by volume
of 134 developers
43,353
Homes sold
15,728 in last 12mo
2008
Active since
18 years in Dubai
Recent Azizi Developments launches price ~6% above their all-time average per sqft — a sign of maturing product and rising demand.
Data computed by Peak Trust Analytics · Dubai market data powered by the Dubai Land Department (DLD) · Updated Sep 2026. Proprietary — not to be reused or redistributed without authorization. Not investment advice.
Current off-plan launches with advertised starting prices and expected handover.
| Project | From | Handover |
|---|---|---|
| Azizi Lina | AED 546,000 | 2027 |
| Azizi Gabriel | AED 564,000 | 2028 |
| Azizi Noura | AED 570,000 | 2027 |
| Azizi Wares | AED 594,000 | 2027 |
| Azizi Venice | AED 623,000 | 2026 |
| Azizi Milan | AED 649,000 | 2026 |
| Azizi Abraham | AED 661,000 | 2027 |
| Azizi Arian | AED 1,200,000 | 2026 |
| Park Avenue | AED 1,363,000 | 2026 |
| Riviera Beachfront | AED 2,030,000 | 2026 |
| Riviera Reve | AED 2,099,000 | 2026 |
| Burj Azizi | AED 8,782,000 | 2030 |
| Azizi Monaco Mansions | AED 45,000,000 | 2026 |
Every DLD-registered development by this developer — build status, size, median price and price per sqft.
| Jadaf Beach Oasis | — | Off-plan · 2029 | 1,276 | — | — | |
| Milan Heights | Apartment | Off-plan · 2028 | 2,852 | AED 608k | 1,727 | |
| Arian By Azizi | Apartment | Off-plan · 2028 | 555 | AED 598k | 1,667 | |
| Ruby | Apartment | Off-plan · 2028 | 264 | AED 684k | 1,674 | |
| Wasl By Azizi | Apartment | Off-plan · 2028 | 227 | AED 2.01M | 3,409 | |
| Raffi By Azizi | Apartment | Off-plan · 2028 | 171 | AED 589k | 1,710 | |
| Emerald | Apartment | Off-plan · 2028 | 102 | — | — | |
| Venice 6 | Apartment | Off-plan · 2027 | 2,967 | AED 731k | 2,012 | |
| Venice 15 | Apartment | Off-plan · 2027 | 1,855 | AED 712k | 1,709 | |
| Milan 18 | Apartment | Off-plan · 2027 | 1,541 | — | — | |
| Venice 12 | Apartment | Off-plan · 2027 | 1,428 | AED 730k | 1,682 | |
| Venice 11 | Apartment | Off-plan · 2027 | 1,126 | AED 670k | 1,645 | |
| Venice 16 | Apartment | Off-plan · 2027 | 1,055 | AED 752k | 1,901 | |
| Milan 9 | Apartment | Off-plan · 2027 | 991 | AED 611k | 1,692 | |
| Milan 20 | Apartment | Off-plan · 2027 | 741 | AED 581k | 1,602 | |
| Milan 30 | Apartment | Off-plan · 2027 | 629 | AED 589k | 1,622 | |
| Milan 28 | Apartment | Off-plan · 2027 | 629 | AED 589k | 1,632 | |
| Milan 51 | Apartment | Off-plan · 2027 | 579 | AED 596k | 1,737 | |
| Milan 55 | Apartment | Off-plan · 2027 | 465 | AED 583k | 1,711 | |
| Milan 53 | Apartment | Off-plan · 2027 | 306 | AED 622k | 1,718 | |
| Neila | Apartment | Off-plan · 2027 | 274 | AED 579k | 1,576 | |
| Sikander | Apartment | Off-plan · 2027 | 226 | AED 576k | 1,772 | |
| Riviera 62 | Apartment | Off-plan · 2027 | 112 | — | — | |
| Amir | Apartment | Off-plan · 2027 | 104 | — | — | |
| Venice 10 | Apartment | Off-plan | 1,297 | AED 640k | 1,652 | |
| Jewel | Apartment | Off-plan | 280 | AED 546k | 1,517 | |
| Burj Azizi | Apartment | Under construction 0% · 2030 | 1,080 | AED 450.00M | 7,539 | |
| Wares | Apartment | Under construction 2% · 2028 | 336 | AED 591k | 1,718 | |
| Leily | Apartment | Under construction 2% · 2028 | 272 | AED 1.32M | 2,347 | |
| Noura | Apartment | Under construction 0% · 2028 | 269 | AED 593k | 1,722 |












Our property experts can help you find the perfect investment opportunity. Get in touch to explore exclusive listings and personalized recommendations.