Loading developers...
Loading developers...

Aggregates all registered developments under the Azizi Developments group.
Azizi Developments has sold 39,447 Dubai homes worth AED 42.5bn since 2008, ranking #9 of 119 Dubai developers by sales volume. Its portfolio spans 150 projects — 88 delivered and 59 under construction.
AED 42.5bn
Total sales value
Registered
#9
Rank by volume
of 119 developers
39,447
Homes sold
12,587 in last 12mo
2008
Active since
18 years in Dubai
Recent Azizi Developments launches price ~7% above their all-time average per sqft — a sign of maturing product and rising demand.
Data computed by Peak Trust Analytics · Dubai market data powered by the Dubai Land Department (DLD) · Updated Jul 2026. Proprietary — not to be reused or redistributed without authorization. Not investment advice.
Current off-plan launches with advertised starting prices and expected handover.
| Project | From | Handover |
|---|---|---|
| Azizi Lina | AED 546,000 | 2027 |
| Azizi Gabriel | AED 564,000 | 2028 |
| Azizi Noura | AED 570,000 | 2027 |
| Azizi Wares | AED 594,000 | 2027 |
| Azizi Venice | AED 623,000 | 2026 |
| Azizi Milan | AED 649,000 | 2026 |
| Azizi Abraham | AED 661,000 | 2027 |
| Azizi Arian | AED 1,200,000 | 2026 |
| Park Avenue | AED 1,363,000 | 2026 |
| Riviera Beachfront | AED 2,030,000 | 2026 |
| Riviera Reve | AED 2,099,000 | 2026 |
| Burj Azizi | AED 8,782,000 | 2030 |
| Azizi Monaco Mansions | AED 45,000,000 | 2026 |
Every DLD-registered development by this developer — build status, size, median price and price per sqft.
| Jadaf Beach Oasis | — | Off-plan · 2029 | 1,276 | — | — | |
| Milan Heights | Apartment | Off-plan · 2028 | 2,852 | AED 608k | 1,751 | |
| Arian By Azizi | Apartment | Off-plan · 2028 | 555 | AED 626k | 1,645 | |
| Abraham | Apartment | Off-plan · 2028 | 420 | — | — | |
| Ruby | Apartment | Off-plan · 2028 | 264 | AED 665k | 1,764 | |
| Wasl By Azizi | Apartment | Off-plan · 2028 | 227 | AED 1.68M | 3,296 | |
| Rose | — | Off-plan · 2028 | 226 | — | — | |
| Raffi By Azizi | Apartment | Off-plan · 2028 | 171 | AED 587k | 1,712 | |
| Venice 6 | Apartment | Off-plan · 2027 | 2,967 | AED 730k | 2,010 | |
| Venice 15 | Apartment | Off-plan · 2027 | 1,855 | AED 713k | 1,687 | |
| Venice 12 | Apartment | Off-plan · 2027 | 1,428 | AED 731k | 1,672 | |
| Venice 11 | Apartment | Off-plan · 2027 | 1,126 | AED 662k | 1,634 | |
| Venice 16 | Apartment | Off-plan · 2027 | 1,055 | AED 752k | 1,899 | |
| Milan 9 | Apartment | Off-plan · 2027 | 991 | AED 613k | 1,669 | |
| Milan 20 | Apartment | Off-plan · 2027 | 741 | AED 581k | 1,600 | |
| Milan 30 | Apartment | Off-plan · 2027 | 629 | AED 591k | 1,591 | |
| Milan 28 | Apartment | Off-plan · 2027 | 629 | AED 589k | 1,611 | |
| Milan 51 | Apartment | Off-plan · 2027 | 579 | AED 597k | 1,737 | |
| Milan 55 | Apartment | Off-plan · 2027 | 465 | AED 584k | 1,711 | |
| Milan 53 | Apartment | Off-plan · 2027 | 306 | AED 624k | 1,733 | |
| Neila | Apartment | Off-plan · 2027 | 274 | AED 579k | 1,576 | |
| Sikander | Apartment | Off-plan · 2027 | 226 | AED 578k | 1,773 | |
| Riviera 62 | Apartment | Off-plan · 2027 | 112 | — | — | |
| Amir | Apartment | Off-plan · 2027 | 104 | AED 1.69M | 1,490 | |
| Venice 10 | Apartment | Off-plan | 1,297 | AED 630k | 1,620 | |
| Jewel | Apartment | Off-plan | 280 | AED 543k | 1,519 | |
| Burj Azizi | Apartment | Under construction 0% · 2030 | 1,080 | — | — | |
| Wares | Apartment | Under construction 2% · 2028 | 336 | AED 584k | 1,710 | |
| Leily | Apartment | Under construction 2% · 2028 | 272 | AED 1.33M | 2,313 | |
| Noura | Apartment | Under construction 0% · 2028 | 269 | AED 593k | 1,726 |












Our property experts can help you find the perfect investment opportunity. Get in touch to explore exclusive listings and personalized recommendations.